 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 5767 |
| Fotografiert am: | Flugplatz Cheb, CZ (---/LKCB) Datum: 2010-08-29 |
| Registration: | OK-KOP |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Extra 330 SC |
| Fotograf: | André Kasseckert |
| Kommentar: | www.kopfstein.com |
|
|
 |
| DB-ID: | 5768 |
| Fotografiert am: | Flugplatz Cheb, CZ (---/LKCB) Datum: 2010-08-29 |
| Registration: | OK-KOP |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Extra 330 SC |
| Fotograf: | André Kasseckert |
| Kommentar: | www.kopfstein.com |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 5771 |
| Fotografiert am: | Flugplatz Cheb, CZ (---/LKCB) Datum: 2010-08-29 |
| Registration: | OK-ATS |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Untitled (AT & S) |
| Flugzeugtyp: | Aero L-29 Delfin |
| Fotograf: | André Kasseckert |
| Kommentar: | Czech Jet Team |
|
|
 |
| DB-ID: | 5772 |
| Fotografiert am: | Flugplatz Cheb, CZ (---/LKCB) Datum: 2010-08-29 |
| Registration: | OK-ATS |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Untitled (AT & S) |
| Flugzeugtyp: | Aero L-29 Delfin |
| Fotograf: | André Kasseckert |
| Kommentar: | Czech Jet Team |
|
|
 |
| DB-ID: | 5773 |
| Fotografiert am: | Flugplatz Cheb, CZ (---/LKCB) Datum: 2010-08-29 |
| Registration: | OK-ATS |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Untitled (AT & S) |
| Flugzeugtyp: | Aero L-29 Delfin |
| Fotograf: | André Kasseckert |
| Kommentar: | Czech Jet Team |
|
|
 |
| DB-ID: | 5774 |
| Fotografiert am: | Flugplatz Cheb, CZ (---/LKCB) Datum: 2010-08-29 |
| Registration: | OK-ATS |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Untitled (AT & S) |
| Flugzeugtyp: | Aero L-29 Delfin |
| Fotograf: | André Kasseckert |
| Kommentar: | Czech Jet Team |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 5778 |
| Fotografiert am: | Flugplatz Cheb, CZ (---/LKCB) Datum: 2010-08-29 |
| Registration: | OK-ATS |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Untitled (AT & S) |
| Flugzeugtyp: | Aero L-29 Delfin |
| Fotograf: | André Kasseckert |
| Kommentar: | Czech Jet Team |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|