 |
|
|
 |
| DB-ID: | 17916 |
| Fotografiert am: | Airport Frankfurt, D (FRA/EDDF) Datum: 2012-05-02 |
| Registration: | D-AIBD |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Taufname: Pirmasens |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 17918 |
| Fotografiert am: | Airport Frankfurt, D (FRA/EDDF) Datum: 2012-05-02 |
| Registration: | D-AIQM |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Taufname: Nordenham |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 17920 |
| Fotografiert am: | Airport Frankfurt, D (FRA/EDDF) Datum: 2012-05-02 |
| Registration: | D-AISW |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Taufname: Sade |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 17922 |
| Fotografiert am: | Airport Frankfurt, D (FRA/EDDF) Datum: 2012-05-02 |
| Registration: | A6-EYE |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Etihad Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Manchester City logojet |
|
|
 |
| DB-ID: | 17923 |
| Fotografiert am: | Airport Frankfurt, D (FRA/EDDF) Datum: 2012-05-02 |
| Registration: | D-AIKC |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Taufname: Hamm |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 17926 |
| Fotografiert am: | Airport Frankfurt, D (FRA/EDDF) Datum: 2012-05-02 |
| Registration: | D-AIHC |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Star Alliance (Lufthansa) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-642 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Taufname: Essen |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 17928 |
| Fotografiert am: | Airport Frankfurt, D (FRA/EDDF) Datum: 2012-05-02 |
| Registration: | D-ABIR |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Taufname: Anklam |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|